ه
ردیف | کالا | قیمت/تومان |
۱ | تن ماهی ۱۲۰ گرمی | ۲۰۰۰ |
۲ | تن ماهی ۱۸۰ گرمی | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ |
۳ | تن ماهی شیلتون | ۴۵۰۰ |
۴ | رب چینچین | ۳۵۰۰ |
۵ | رب آتا | ۴۳۰۰ |
۶ | رب روژین | ۴۴۰۰ |
۷ | چای ایرانی سودابه | ۴۰۰۰ |
۸ | روغن مایع لادن ۱٫۵ لیتری | ۷۰۰۰ |
۹ | روغن مایع بهار ۱٫۵ لیتری | ۶۲۵۰ |
۱۰ | روغن مایع لادن ۱ لیتری | ۴۰۰۰ |
۱۱ | روغن جامد لادن ۵ کیلویی | ۲۰۰۰۰ |
۱۲ | روغن جامد لادن ۴٫۵ کیلویی | ۱۸۰۰۰ |
۱۳ | روغن مایع بهار ۲٫۵ لیتری | ۱۱۰۰۰ |
۱۴ | برنج هندی خاطره ۱۰ کیلویی | ۴۶۰۰۰ |
۱۵ | برنج هندی مژده ۱۰ کیلویی | ۴۶۰۰۰ |
۱۶ | برنج هندی قرقاول ۱۰ کیلویی | ۳۴۰۰۰ |
قیمت انواع حبوبات نسبت به خردهفروشیهای سطح شهر در حدود ۱۰ درصد ارزانتر عرضه میشود.
قیمت انواع برنج ایرانی در نمایشگاههای بهاره در حدود ۱۵ درصد ارزانتر
نسبت به خردهفروشیهای سطح شهر عرضه میشود اما باید در قیمت برنج این
موضوع را هم لحاظ کرد که ممکن است یک نوع برنج با یک برند مشخص انواع مختلف
داشته باشد که کیفیتهای متفاوت آن، قیمتهای متفاوت دارد.
قیمت انواع قند و شکر در همه نمایشگاههای بهاره شهر تهران به قیمت توزیع دولتی عرضه میشود.
در برخی از نمایشگاههای بهاره شهر تهران، گوشت و مرغ عرضه نمیشد اما
در برخی دیگر گوشت تازه و مرغ تازه با ۱۰ درصد ارزانتر عرضه میشد.
یکی از ویژگیهای نمایشگاههای بهاره این است که اقلام مورد نیاز سفره هفتسین نیز در آنها عرضه میشود.
به گزارش فارس، ممکن است در قیمت کالاهایی که اعلام شده است در
کیفیتهای متفاوت، کالاهای ارزانتر و یا گرانتر از این لیست پیدا شود لذا
قیمتهای اعلام شده از سوی این خبرگزاری قیمت میانگین بوده و مأخذ آن
نمایشگاه بهاره در حکیمیه تهرانپارس و نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مصلی
تهران میباشد.
ردیف | کالا | قیمت/تومان |
۱ | عدس | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ |
۲ | لپه | ۴۰۰۰ |
۳ | لوبیا قرمز | ۶۰۰۰ |
۴ | لوبیا چیتی | ۶۵۰۰ |
۵ | لوبیا چشم بلبلی | ۴۰۰۰ |
۶ | لوبیا سفید | ۷۰۰۰ |
۷ | نخود | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ |
۸ | کشمش پلویی | ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ |
۹ | سویا | ۳۰۰۰ |
۱۰ | لیمو امانی | ۱۶۰۰۰ |
ردیف | کالا | قیمت/تومان |
۱ | دم سیاه دودی | ۵۶۵۰ |
۲ | دم سیاه عطری | ۵۲۵۰ |
۳ | هاشمی درجه ۱ | ۷۳۵۰ |
۴ | برنج فناوری شده ایرانی | ۴۵۵۰ |
ردیف | کالا | قیمت/تومان |
۱ | قند ۱۰ کیلویی | ۲۲۰۰۰ |
۲ | شکر ۹۰۰ گرمی | ۱۷۰۰ |
ردیف | کالا | قیمت/تومان |
۱ | گوشت گوساله منجمد | ۱۷۵۰۰ |
۲ | گوشت گوساله تازه | ۲۵۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰ |
۳ | گوشت گوسفند تازه | ۲۵۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰ |
۴ | مرغ تازه | ۶۱۰۰ |
۵ | بوقلمون تازه | ۹۵۰۰ |
۶ | چرخ کرده مخلوط | ۱۷۰۰۰ تا ۱۹۰۰۰ |
۷ | ران گوسفند بستهبندی شده | ۳۳۰۰۰ |
۸ | سردست بدون گردن بستهبندی | ۳۲۰۰۰ |
ردیف | کالا | قیمت/تومان |
۱ | گز | ۱۲۰۰۰ |
۲ | کامفت | ۱۶۰۰۰ |
۳ | باسلوق | ۱۰۰۰۰ |
۴ | شکلات لقمهای | ۱۴۰۰۰ |
۵ | شومیز طلایی | ۲۲۵۰۰ |
۶ | شکلات میوهای | ۸۳۰۰ |
۷ | مغزدار کاکائویی | ۷۸۰۰ |
ردیف | کالا | قیمت/تومان |
۱ | مغز فندق | ۳۰۰۰۰ |
۲ | مغز بادام | ۴۰۰۰۰ |
۳ | تخمه کدوی گوشتی | ۱۸۰۰۰ تا ۱۹۰۰۰ |
۴ | پسته اکبری شور | ۳۹۰۰۰ |
۵ | پسته اکبری خام | ۳۹۰۰۰ |
۶ | بادام هندی | ۴۱۰۰۰ |
۷ | انجیر خشک | ۳۰۰۰۰ |
۸ | بادام منقا | ۲۷۰۰۰ |
۹ | آجیل ۴ مغز | ۳۸۰۰۰ |
۱۰ | پسته احمدآقایی | ۳۶۰۰۰ |
۱۱ | تخمه ژاپنی | ۱۸۰۰۰ |
۱۲ | کشمش سبز | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ |
۱۳ | مغز گردو درجه ۱ | ۵۰۰۰۰ |
۱۴ | پسته فندقی | ۳۲۰۰۰ |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر