89322 شاخصها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم 23 | |||
ردیف | هدف کمی | وضعیت در پایان سال 1395 | وضعیت در سال 1400 |
1 | کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینههای کمرشکن سلامت از طریق تعمیم و ارتقاء بیمههای اجتماعی درمانی ـ درصد مراجعین | 6 | 1 |
2 | ضریب پوشش بیمههای اجتماعی درمانی پایه (کل)ـ درصد | 96 | 100 |
3 | متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینه خانوار ـ درصد | 48 | 49.3 |
4 | اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر ـ سالانه | 65000 | 82000 |
5 | ایجاد مسکن برای نیازمندان (مسکن اجتماعی و حمایتی) ـ واحد | 77000 | 96000 |
6 | افزایش حمایت از معتادان ـ نفر | 1300000 | 1432498 |
7 | افزایش حمایت از سالمندان ـ نفر | 2657070 | 4180000 |
8 | افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی ـ نفر | 204965 | 330098 |
9 | پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر | 127807 | 163117 |
10 | افزایش حمایت از کودکان بیسرپرست ـ نفر | 22402 | 25838 |
11 | افزایش حمایت از کودکان یتیم ـ نفر | 280500 | 309695 |
12 | افزایش توانبخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی ـ نفر | 424000 | 600000 |
13 | افزایش توانبخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری ـ نفر | - | 180000 |
14 | افزایش تأمین وسایل توانبخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایت ـ تعداد | 98000 | 220000 |
15 | بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر | 445321 | 567000 |
16 | کنترل افزایش طلاق ـ تعداد | 163228 | 176119 |
17 | افزایش حمایت از کودکان خیابانی ـ نفر ـ سالانه | 6000 | 7658 |
18 | غربالگری بینایی کودکان ـ نفر | 3000000 | 3153030 |
19 | غربالگری شنوایی ـ نفر | 966000 | 1545000 |
20 | کاهش سهم پرداخت از جیب ـ درصد | 58 | 25 |
21 | ضریب پوشش بیمههای اجتماعی ـ درصد | 70 | 75 |
22 | متوسط نرخ جایگزینی ـ درصد | 83 | 80 |
ا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر